![]() |
Orgelpositief
Ontwerp met twee manualen en vrij pedaal
Dispositie: Manuaal I en II C-f '''
| Bovenmanuaal I | Holpijp | 8' | |
| Praestant | 8' | Discant, gedeeltelijk in front | |
| Roerfluit | 4' | ||
| Nasard | 3' | ||
| Praestant | 2' | Gedeeltelijk in front | |
| Hobo | 8' | (Hout) | |
| Ondermanuaal II | Gedekt | 8' | |
| Viola | 8' D | ||
| Quintadeen | 4' | ||
| Salicet | 2' | ||
| Traverso | 2' | ||
| Tertsfluit | 13/5' | ||
| Pedaal | Violon | 8' | |
| C-d' | Altfluit | 4' |
Speelhulpen
Koppel Man. I- II
Koppel Man. II- I (keerkoppel)
Pedaal-Man I (schuifkoppel)
Tremulant bovenwerk (Man. I)
Windvoorziening d.m.v magazijnbalg en windmachine.
Winddruk:~ 60 mm waterkolom
Toonhoogte: a = 440 Hz
Stemming: Bach- Kellner of gelijkzwevend.
